2023年3月31日現在
年 度 |
出展回数 (回) |
参加者計 (人) |
参加者総累計(人) |
適 用 |
2003年度 | 9 | 2,834 | 2,834 | |
2004年度 | 17 | 2,647 | 5,481 | |
2005年度 | 21 | 4,126 | 9,607 | |
2006年度 | 13 | 2,705 | 12,312 | 10,000人達成(稲沢市) |
2007年度 | 20 | 3,844 | 16,156 | |
2008年度 | 34 | 6,477 | 22,633 | 20,000人達成(NHK出展) |
2009年度 | 32 | 5,302 | 27,409 | |
2010年度 | 23 | 3,625 | 31,034 | 30,000人達成(四日市市) |
2011年度 | 32 | 6,308 |
37,868 |
|
2012年度 | 26 | 4,301 | 42,169 | 40,000人達成(10月7日) |
2013年度 | 27 | 3,730 | 45,899 | |
2014年度 |
23 |
3,547 |
49,446 |
|
2015年度 |
21 |
2,975 |
52,421 |
50,000人達成 |
2016年度 |
16 | 2,914 | 55,335 | |
2017年度 | 17 | 2,477 | 57,821 | |
2018年度 | 16 | 2,787 | 60,599 | 60,000人達成 |
2019年度 | 20 | 2,797 | 63,386 | |
2020年度 | 3 | 420 | 63,806 | |
2021年度 | 2 | 102 | 63,908 | |
2022年度 | 11 | 1,077 | 64,995 | |
計 | 372 |
64,995 |
2023年3月31日現在
年度 |
①省エネルギー 教室 |
②風力発電 教室 |
③こども環境 体験教室 |
④牛乳パック望遠鏡工作 |
合計 |
延べ回数 |
2003年度 | ||||||
2004年度 | 3 | 3 | 3 | |||
2005年度 | 3 | 3 | 6 | |||
2006年度 | 5 | 5 | 11 | |||
2007年度 | 9 | 1 | 10 | 21 | ||
2008年度 | 10 | 5 | 15 | 36 | ||
2009年度 | 7 | 3 | 3 | 13 | 49 | |
2010年度 | 3 | 4 | 9 | 16 | 65 | |
2011年度 | 8 | 7 | 6 | 21 | 86 | |
2012年度 | 6 | 12 | 7 | 25 | 111 | |
2013年度 | 19 | 13 | 3 | 35 | 146 | |
2014年度 | 17 | 12 | 3 | 32 | 178 | |
2015年度 |
15 |
12 | 3 | 30 | 208 | |
2016年度 | 12 | 8 | 10 | 30 | 238 | |
2017年度 | 18 | 6 | 7 | 31 | 269 | |
2018年度 | 23 | 8 | 4 | 35 | 304 | |
2019年度 | 20 | 9 | 6 | 35 | 339 | |
2020年度 | 3 | 4 | 1 | 8 | 347 | |
2021年度 | 4 |
5 |
5 |
14 |
361 |
|
2022年度 | 4 |
6 |
3 | 3 |
16 |
377 |
合計 | 189 | 115 |
70 |
3 | 377 | 377 |